O R D E N A N Z A
Art. 1º: PRINCIPIO GENERAL: Los tributos establecidos por el Código Tributario Municipal y sus modificatorias, así como los definidos en Ordenanzas Tributarias Especiales, se abonarán conformes a las alícuotas y valores que determina la presente ORDENANZA TARIFARIA ANUAL.-
Art. 2º: UNIDAD MONETARIA MUNICIPAL: Los valores se expresan en UNIDAD MONETARIA MUNICIPAL (U.M.M.), la cual tendrá un valor de $0,95 desde el 01 de Enero hasta el 30 de Junio de 2016 y de $ 1,10 desde el 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre de 2016. Exceptúese de esta unidad de medida las tasas para taxis y remises, que se regirán por FICHAS, cuyo monto será de $1,20.-
TÍTULO I
CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES
Art. 3º:A los fines de la aplicación y determinación de las tasas previstas en el Libro Segundo, Parte Especial, Título I del Código Tributario Municipal, dispónense las normas contenidas en la tabla de valores identificada como ANEXO I, que deberá considerarse parte integrante de la presente Ordenanza, delegándose en el Poder Ejecutivo Municipal la determinación de los servicios efectivamente prestados. Inclúyase dentro del presente artículo a las urbanizaciones tipo country y/o barrio cerrado, las que tributarán de acuerdo al promedio del perímetro del terreno, conforme a la mensura aprobada por los organismos de contralor pertinentes.
Se establece un descuento del 10% para el “Buen Contribuyente”, definiéndose como tal a quienes se encuentren al día con el pago de sus obligaciones tributarias vencidas y no prescriptas, al 31 de Octubre de 2015.
Así mismo, se establece un descuento del 10% por pago anticipado de la anualidad completa (“Pago Anual”), la cual deberá ser cancelada íntegramente hasta el día 29 de Febrero de 2016. Este valor será acumulativo con el enunciado en el párrafo precedente.
TÍTULO II
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS
Art. 4º: El costo proporcional de la construcción de una obra pública que beneficie a un inmueble, elevando su valor, según lo establecido en el Libro Segundo, Parte Especial, Título II del Código Tributario Municipal, será distribuido de manera proporcional a los metros de frente de las parcelas involucradas, respetando el siguiente criterio enunciativo:
Tipo de mejoras | UMM/MES |
---|---|
Pavimento rígido | 4,1 |
Pavimento flexible | 4,1 |
Peatonalización/Semi-peatonalización | 31,9 |
Desagües pluviales | 0,58 |
Cordón cuneta | 0,5 |
Red cloacal domiciliaria | 0,6 |
Red de agua potable domiciliaria | 0,5 |
Acera | 3,75 |
TÍTULO III
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
Art. 5º:Fíjese en 2 por mil (2 ‰) la alícuota general a que se refiere el Libro Segundo, Parte Especial, Título III del Código Tributario Municipal.
Fíjese en 3 por mil (3‰), sobre las ganancias, la alícuota especial para contribuyentes enunciados en el Art. 20º de la Ordenanza 2595/95 que realicen actividades de Tarjeta de Compra y/o Crédito; juegos de azar y apuesta (Casinos, Loterías, Bingo, Quinielas, etc.) y comunicaciones telefónicas;
Fíjese en 4 por mil (4‰), la alícuota especial para entidades financieras, bancarias y demás contribuyentes enunciados en el Art. 20º de la Ordenanza 2595/95 que realicen actividades de intermediación financiera y/o préstamos de dinero.
Art. 6º:Régimen General: Determinar como contribuyente, a los fines del artículo precedente, a los enunciados en el Art. 129º del Código Tributario Municipal.
Se establece un mínimo anual, para los contribuyentes definidos en el párrafo anterior, en 2400 UMM.
Art. 7º:Exceptúese de cumplimentar las disposiciones del Art. 5° y 6° de la presente a aquellos contribuyentes definidos en el Art. 9°.-
Art. 8º: Mínimos especiales – Actividades Especiales
Sin perjuicio del mínimo general establecido en el Art. 6° deberán atenderse, para cada una de las siguientes actividades, los mínimos anuales especiales que a continuación se detallan:
- Casas amuebladas y hoteles alojamiento por hora, por pieza habilitada al inicio del año calendario o inicio de actividad…………………….1200 UMM
- Negocios con juegos electrónicos, flippers o similares, por cada juego…… 480 UMM
- Confiterías bailables, bares y pubes nocturnos……………………..7200 UMM
- Salas cinematográficas, cine club, cinearte, por cada sala habilitada al inicio del año calendario o inicio de actividad …………………… 9600 UMM
Art. 9º: Régimen Fijo de Tributación
Podrán optar por tributar mensualmente y en forma definitiva el importe de 140 UMM, los contribuyentes que cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos:
- Desarrollar comercio minorista, servicios personales y/o locaciones
- Encontrarse encuadrado en la AFIP como monotributista categoría “E” o inferior
- Desarrollar la actividad con hasta 1 empleado
- El titular del comercio, locación o servicio prestado debe ser unipersonal y desempeñarse personalmente en la actividad
- Poseer una única unidad de explotación
Los titulares del Monotributo Social quedan exceptuados de lo previsto en los Artículos 5º, 6° y 9° del presente Título por los ingresos brutos provenientes de las actividades empadronadas con tal carácter en la AFIP.
Art. 10º: El período fiscal será el año calendario. Sin perjuicio de lo dispuesto para casos especiales, los contribuyentes tributarán once (11) anticipos en cada período fiscal, correspondientes a cada uno de los once (11) primeros meses del año y un pago final a realizarse al vencimiento de la obligación del mes de Diciembre. El valor mínimo a cumplimentar en cada anticipo será el equivalente al resultado de dividir el mínimo establecido en los Artículos 6° y 8°, según corresponda, en doce meses.
Art. 11º: El importe fijo al cual se refiere el Artículo 152º de la Ordenanza 2595/95, Código Tributario Municipal, será mensualmente el siguiente:
- Las Empresas dedicadas al suministro de Gas Natural para consumo general, por cada metro cúbico de gas facturado $ 0,003. Se establece un mínimo de $0,30 por usuario conectado a la red dentro del ejido municipal.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 12º: El contribuyente deberá abonar el tributo establecido en el presente Título a partir del momento en que inicie su actividad.
Art. 13º: Sucursales: En caso de que el contribuyente cuente con sucursales, cada una de ellas tributará por separado, conforme a las pautas indicadas precedentemente.
Art. 14º: Se abonará por el inicio del trámite de habilitación y/o renovación, lo siguiente:
ACTIVIDAD | UMM |
---|---|
Habilitación Industrias (Anual) | 4000 |
Habilitación resto de actividades (Anual) | 400 |
Renovación Industrias- en término (Anual) | 4000 |
Renovación resto de las actividades- en término (Anual) | 400 |
Renovación Industrias- fuera de término (Anual) | 6000 |
Renovación resto de las actividades- fuera de término (Anual) | 600 |
TASAS VARIAS
Art. 15º: Se abonará por los siguientes conceptos:
CONCEPTO | UMM |
---|---|
Tarjeta de Habilitación | 40 |
Libro de Inspección | 50 |
Libre deuda comercial | 30 |
Constancia comercial | 30 |
Cese de actividades | 30 |
Cambio de titularidad, Razón Social y/ o Transferencia de Fondo de Comercio | 100 |
Proveedores municipales que no acrediten su habilitación comercial actualizada (por mes) | 300 |
TÍTULO IV
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LAS DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Art. 16º: Los Espectáculos y Diversiones Públicas a que se refiere el Libro Segundo, Parte Especial, Título IV, del Código Tributario Municipal, abonarán las siguientes tasas:
DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | UMM |
---|---|---|
Sobre el valor de cada entrada | 5,00% | |
Cuando la entrada fuere gratuita, sobre el valor de la consumición obligatoria por persona | 5,00% | |
Por cada juego, kiosco de habilidades, de bebidas o similares, por día | 60 | |
Por cada cancha de futbol, paddle, voley o cualquier otro deporte, por día | 60 |
Todo Espectáculo y/o Diversión Pública deberá ser autorizado previamente por el Poder Ejecutivo Municipal.
TÍTULO V
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Art. 17º: Los derechos establecidos en el Libro Segundo, Parte Especial, Título V del Código Tributario Municipal, se abonarán de acuerdo a la siguiente escala:
- Desarrollada por contribuyentes que no hacen ejercicio comercial de la publicidad, por mes:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Letreros simples (carteles en paredes), por cada metro cuadrado | 25 |
Avisos simples (carteleras, carteles y paredes), por cada metro cuadrado | 35 |
Letreros salientes (marquesinas, toldos), por faz | 60 |
Avisos salientes (marquesinas, toldos), por faz, por metro | 85 |
Avisos en cabinas telefónicas y/o tótem | 35 |
Cuando los anuncios citados fueren iluminados o luminosos, los derechos se incrementarán en un 50%. En caso de ser animados o con efectos de animación, se incrementarán en un 20% adicional.
- Empresas dedicadas a la explotación de Cartelería de publicidad y propaganda en vía pública:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Avisos sobre carteles (baldíos, obras en construcción, carteles de una cara), por mes, por metro cuadrado | 30 |
Publicidad en chupetes (carteles de pie), por mes, por unidad | 160 |
Publicidad en LED, por mes, por metro cuadrado | 160 |
Gigantografía con estructura independiente (carteles superiores a 1,48 mts por 1,10 mts), por mes, por metro cuadrado | 70 |
Todos aquellos que no estén incluidos en los puntos anterior, por mes, por metro cuadrado | 70 |
Cuando los anuncios citados fueren iluminados o luminosos, los derechos se incrementarán en un 50%. En caso de ser animados o con efectos de animación, se incrementarán en un 20% adicional.
- Empresas dedicadas a la explotación de publicidad en vía pública en colectivos, taxis y todo tipo de vehículos:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Publicidad que presta el Servicio Público de Pasajeros (lateral), por mes, por lateral, por unidad | 30 |
Publicidad que presta el Servicio Público de Pasajeros (luneta trasera), por mes, por unidad | 50 |
Publicidad en unidades que prestan el Servicio Semipúblico de Pasajeros (triángulo), por mes, por triángulo, por unidad | 100 |
Publicidad móvil | |
Por día, por unidad | 50 |
Por mes, por unidad | 500 |
Por año, por unidad | 5000 |
Publicidad sonora | |
Por día, por unidad | 50 |
Por mes, por unidad | 500 |
Por año, por unidad | 5000 |
Publicidad móvil y sonora | |
Por día, por unidad | 75 |
Por mes, por unidad | 750 |
Por año, por unidad | 7500 |
- Otros:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Murales, por cada 10 unidades de afiche, por mes | 10 |
Proyecciones: por proyectar publicidad comercial o profesional, mediante películas o cortometraje. Por mes, por sala. | 100 |
Avisos en estadios o mini estadios en espectáculos deportivos televisados, por unidad, por espectáculo, por metro cuadrado. | 10 |
Avisos de remates u operaciones inmobiliarias, por mes, por unidad | 10 |
Avisos en sillas, mesas, sombrillas o parasoles, por mes, por unidad | 10 |
Avisos en folletos de cines, teatros, por día, hasta 500 unidades | 20 |
Por colocación de Stands, tamaño tipo, para Campañas Publicitarias, por día, por unidad | 300 |
Por reparto de volantes, revistas, por cada 1000 unidades, por día | 100 |
Avisos realizados en motocicletas de reparto, cargas o similares, por mes, por unidad | 10 |
Avisos realizados en automotores de reparto, cargas o similares, por mes, por unidad | 20 |
Avisos realizados en furgones o camiones de reparto, cargas o similares, por mes, por unidad | 40 |
Avisos realizados en Semis de reparto, cargas o similares, por mes, por unidad | 80 |
Calcos de tarjeta de crédito, por mes, por unidad | 3 |
Publicidad emitida a través de pantallas tipo plasma, pc o similares, en interiores de comercio. Por mes, por unidad, por anunciante | 100 |
Exhibición en la vía pública con fines de publicidad, por día, por persona | 70 |
Por derecho de pasar avances (colilla de películas) con anterioridad a su estreno. Por mes, por sala | 100 |
Avisos publicitarios en espectáculos, por mes, por aviso | 150 |
Por cada publicidad o propaganda no contemplada en los incisos anteriores, por metro cuadrado, por día | 30 |
Chapas profesionales, por mes, por placa | 20 |
Si la publicidad fuere realizada con aparatos de vuelo o similares se incrementará en un 100%
TÍTULO VI
CONTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE DOMINIO PÚBLICO
Art. 18º: Por ocupación de la vía pública conforme al Artículo 185º del Código Tributario Municipal, se abonará lo siguiente:
- Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público municipal con redes distribuidoras de gas, agua corriente, cloacas o similares, por parte de las empresas prestadoras de tales servicios se abonarán 10 UMM por cada usuario y/o abonado conectado a cada servicio mencionado, de manera mensual, con un mínimo de 40.000 UMM mensuales.
- Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público municipal por el tendido de líneas de transmisión y/o interconexión de telecomunicaciones o el uso del espacio aéreo para la transmisión, retransmisión y/o interconexión de telecomunicaciones, se abonarán 10 UMM por cada usuario y/o abonado conectado a cada servicio mencionado, de manera mensual, con un mínimo de 40.000 UMM mensuales.
- Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público municipal por el tendido de líneas telefónicas, o el uso del espacio aéreo para transmisión y/o retransmisión de señales de telefonía se abonarán 10 UMM por cada usuario y/o abonado conectado a cada servicio mencionado, de manera mensual, con un mínimo de 40.000 UMM mensuales.
- Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público municipal por el tendido de líneas de transmisión, interconexión, captación y/o retransmisión de señales de televisión, o el uso del espacio aéreo para los mismos fines, cada empresa prestataria del servicio abonará 20 UMM por cada usuario y/o abonado conectado a cada servicio mencionado, de manera mensual, con un mínimo de 140.000 UMM mensuales.
Art. 19º: Reserva de espacios:Se abonará conforme a las siguiente escala y en espacios permitidos, los usos que se detallan:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Por estacionamiento de taxis (por año y por metro lineal) | 400 |
Espacio para ascenso y descenso de pasajeros en hoteles (por año, por metro lineal) | 400 |
Espacio para carga y descarga de valores, en bancos o entidades financieras (por año, por metro lineal) | 800 |
Espacio de Parada de Emergencia de establecimientos donde se asistan enfermos (por año, por metro lineal) | 400 |
Espacios de Parada de ascenso y descenso de escolares en establecimientos educativos (por año y metro lineal) | 70 |
Por cada balcón o superficie que avance fuera de la línea de edificación municipal, se cobrará el 10% del valor básico de la tasa por servicios municipales, que abona el inmueble del que se trate (mensualmente) | – |
Por la colocación de contenedores en la vía pública por empresas autorizadas, por contenedor, por día | 20 |
Por la colocación de hidroelevadores o camiones hormigoneras o camiones para carga y descarga en obra en la vía pública, abonará | |
Por hora | 150 |
Por día | 600 |
Permiso corte de calle | |
Por hora | 150 |
Por día | 600 |
Permiso corte de media calzada | |
Por hora | 75 |
Por día | 300 |
El uso del espacio temporáneo, no tipificado en el presente, previa autorización del Municipio (por mes y por metro lineal) | 10 |
Art. 20º:Ocupación de la vía pública con materiales de construcción, escombros, para trabajos de albañilería y/o para trabajos de veredas, por zona según anexo IV de la presente:
ZONA | VALOR |
---|---|
1 | 1,6 x UMM |
2 | 1,3 x UMM |
3 | 1 x UMM |
4 | 0,8 x UMM |
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Permiso de ocupación de la vereda con arena, ripio, escombros, hormigón o mortero, con artesas que impidan su derrame en la vía pública: por día y por metro lineal | 20 |
Permiso de colocación de vallados o andamios, por día y por metro lineal | 20 |
Art. 21º:Permisos de excepción de carga y descarga momentánea
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Permiso de carga y descarga mensual | 300 |
Permiso de carga y descarga diario | 25 |
En todos los supuestos contemplados en el presente artículo, deberá entenderse que se trata de lugares donde no rigen restricciones de estacionamiento, sea en cuanto al horario o a la zona.
TÍTULO VII
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN LA VÍA PÚBLICA Y PERMISOS EN ÁREAS PEATONALES
Art. 22º: La contribución establecida en el Libro Segundo, Parte Especial, Artículo 191º del Código Tributario Municipal, deberá ser abonada conforme a la siguiente escala:
Por ocupación y/o uso de superficie de la vía pública con: | |||
DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | UMM | UMM |
Sombrillas, mesas, sillas y/o similares pertenecientes a establecimientos autorizados comercialmente | Por cada mesa y 4 sillas (por mes) | Entre y sobre las Av. Lafinur; Av. J.A. Roca; Av. España y Av. Presidente Perón | Fuera de las 4 Avenidas |
De Octubre a Marzo | 100 | 70 | |
De Abril a Septiembre | 50 | 30 | |
Kioscos, escaparates, puestos de flores, previa autorización municipal | Por día y por metro cuadrado | 10 | |
Por semana y por metro cuadrado | 20 | ||
Por mes y por metro cuadrado | 40 | ||
Ferias francas municipales | Por semestre y por metro cuadrado | 160 | |
Por mes y por metro cuadrado | 30 | ||
Ferias industriales, comerciales, de exposición y/o venta de mercadería de carácter temporáneo. | Por día y por metro cuadrado | 100 | |
Feria de artesanos, de carácter temporáneo | Por día y por metro cuadrado | 50 | |
Ocupación de espacios públicos con elementos que se exhiben para ser rifados, previa autorización del Municipio | Por día y por metro cuadrado | 60 | |
Por ocupación de espacios públicos no prevista especialmente en el presente Título, previa autorización del Municipio | Por día y por metro cuadrado | 60 |
Art. 23º: La actividad comercial ejercida en forma ambulante, conforme a la Ordenanza 2.907/02 HCD, abonará un importe fijo que estará determinado por la periodicidad en que se desarrollen tales actividades:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Por día | 30 |
Por semana | 120 |
Por mes | 250 |
Art. 24º: Las contribuciones serán abonadas, en todos los casos, por adelantado.
TÍTULO VIII
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SANITARIA E INSPECCIÓN SANITARIA EN MATADEROS
Art. 25º:Las tasas por inspección sanitaria de faenamiento de animales producidos en mataderos oficiales o lugares autorizados, establecidos en el Libro Segundo, Parte Especial, Artículo 196º del Código Tributario Municipal, se efectivizarán de acuerdo a la siguiente tabla:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Bovinos y equinos (por res) | 0,5 |
Ovinos y caprinos (por res) | 0,5 |
Aves de corral, conejos, vizcachas, liebres (por unidad) | 0,5 |
Menudencias (por kg) | 0,5 |
Carnes trozadas (por kg) | 0,5 |
Chacinados, fiambres y afines (por kg) | 0,5 |
Grasas (por kg) | 0,5 |
Análisis parasitológicos de diversos orígenes | 150 |
Análisis biológicos de diferentes orígenes | 50 |
TÍTULO IX
CONTRIBUCIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTROL BROMATOLÓGICO DE PRODUCTOS QUE SE INTRODUZCAN EN EL MUNICIPIO
Art. 26º:Las tasas por servicios, análisis y/o inspección de los productos de consumo o para su industrialización que se introduzcan en el Municipio, establecidas en el Libro Segundo, Parte Especial, Título VIII del Código Tributario Municipal, se efectivizarán de acuerdo a la siguiente tabla:
- Por análisis o inscripción:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Por cada análisis químico obligatorio sobre cada partida de leche | 360 |
Por cada análisis bacteriológico que determine el Municipio | 275 |
Por cada análisis bacteriológico que soliciten los particulares | 600 |
Por cada análisis físico-químico de alimentos o materias primas | 1250 |
Por cada análisis triquinoscópico-enzimáticos | 120 |
Por cada inscripción al Registro Municipal de Establecimientos (RME) | 1250 |
Por cada inscripción al Registro Municipal de Productos Alimenticios (RMPA) | 1250 |
- Por visado de introducción y control sanitario en Casilla Sanitaria
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Bovinos provenientes de frigoríficos de Provincia de San Luis, por media res | 15 |
Bovinos provenientes de frigoríficos de otras provincias, por media res | 45 |
Ovinos y caprinos, por media res | 3,75 |
Porcinos, por media res | 12,5 |
Lechones provenientes de Provincia de San Luis, por res hasta 15 kgs | 5 |
Lechones provenientes de otras provincias, por res hasta 15 kgs | 15 |
Conejos y vizcachas, por unidad | 3,75 |
Aves congeladas, por kg | 0,5 |
Aves evisceradas, por kg | 0,3 |
Carnes trozadas (cerdos, aves y bovinos) provenientes de frigoríficos de la Provincia de San Luis, por kg | 0,5 |
Carnes trozadas (cerdos, aves y bovinos) provenientes de frigoríficos de otras provincias, por kg | 1,5 |
Grasas, menudencias, por kg | 0,375 |
Chacinados frescos, fiambres y afines provenientes de la Provincia de San Luis, por kg | 1 |
Chacinados frescos, fiambres y afines provenientes de otras provincias, por kg | 3 |
Huevos por docena, provenientes de la Provincia de San Luis | 0,07 |
Huevos por docena, provenientes de otras provincias | 0,21 |
Pescados y producción de mar frescos | 0,3 |
Agua, proveniente de la Provincia de San Luis, por litro | 0,03 |
Agua, proveniente de otras provincias, por litro | 0,09 |
Gaseosas y sodas, por litro | 0,06 |
Bebidas sin alcohol, por litro | 0,13 |
Bebidas isotónicas, por litro | 0,3 |
Leche, por litro | 0,025 |
Derivados lácteos, por kg | 0,175 |
Productos de panificación y pastas frescas proveniente de la Provincia de San Luis, por kg | 0,23 |
Productos de panificación y pastas frescas proveniente de otras provincias, por kg | 0,69 |
Envasados de frutas, verduras, carnes y afines, por kg | 0,25 |
Yerba, te, cereales y legumbres de consumo, por kg | 0,125 |
Aderezos, levaduras, especias, aditivos, por kg | 0,25 |
Repostería, confitería, bizcochuelos, postres y sándwiches, por kg | 0,5 |
Azúcar, harina y sal, por kg | 0,043 |
Bebidas alcohólicas, energizantes y afines, por litro | 0,8 |
Cerveza, por litro | 0,2 |
Vinos y sidras, por litro | 0,4 |
Aceite y vinagre, por litro | 0,087 |
Hielo, por kg | 0,075 |
Frutas y verduras, provenientes de la Provincia de San Luis, por kg | 0,023 |
Frutas y verduras, provenientes de otras provincias, por kg | 0,099 |
Helados producidos en la Provincia de San Luis, por litro | 0,3 |
Helados producidos en otras provincias, por litro | 0,9 |
Margarina, por kg | 0,375 |
Pastas secas, por kg | 0,15 |
Golosinas, confituras, turrones, chocolates y productos de copetín, por kg | 0,5 |
Café, cacao y cereales procesados, por kg | 0,375 |
Congelados varios, por kg | 0,8 |
Dulces, miel, mermeladas y jaleas provenientes de la Provincia de San Luis, por kg | 0,2 |
Dulces, miel, mermeladas y jaleas provenientes de otras provincias, por kg | 0,6 |
Tripas, por kg | 1 |
Materias primas para industrias, por tonelada | 22,5 |
Alimentos para mascotas – Forjarías, por kg | 0,12 |
Productos varios, por kg | 0,4 |
Otros | 0,4 |
Sellado de tarjetas de chacinados, por kg | 1 |
- Por cada animal ingresado a la Feria:
DESCRIPCIÓN | % |
---|---|
Por cuenta del vendedor, sobre el precio de la operación | 0,50% |
Por cuenta del comprador, sobre el precio de la operación | 0,50% |
- Por inspección, visado de introducción y/o control sanitario realizado fuera de los lugares de prestación habitual de los servicios se abonará el 300% de la tasa correspondiente.
- Por Libreta Sanitaria se abonará:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Por su otorgamiento | 100 |
Renovación anual | 75 |
Renovación semestral | 38 |
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
- En los casos en que fuese necesario análisis químico-físicos o bacteriológicos de alimentos o materias primas, y el Municipio no disponga de dicho servicio, será requerido a otra entidad pública con cargo al responsable.
- Se establece con carácter OBLIGATORIO la presentación de la Certificación Sanitaria otorgada en el lugar de origen de cada partida de leche que se introduzca en el ejido Municipal.
TÍTULO X
CONTRIBUCIÓN POR LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS
Art. 27º: De acuerdo a lo establecido en el Libro Segundo, Parte Especial, Artículo 207º del Código Tributario Municipal, se abonará conforme a lo establecido a continuación:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Báscula, hasta 5.000 kg | 50 |
Báscula, entre 5.000 kg y 10.000 kg | 70 |
Báscula, más de 10.000 kg | 100 |
Por sellado y precintado de cada instrumento de pesar y medir | 25 |
Por los servicios anuales obligatorios, referidos al control de pesas y medidas, balanzas automáticas de brazos iguales y/o semiautomáticos, balanza de pilón, precisión de joyería, de farmacia. Por cada control y por cada unidad | 25 |
Balanza de uso comercial, por unidad | 38 |
TÍTULO XI
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS
Art. 28º:Los derechos establecidos en el Libro Segundo, Parte Especial, Título X del Código Tributario Municipal, se abonarán de acuerdo a la siguiente escala:
- Traslado e introducción desde otros cementerios (de la ciudad u otra jurisdicción): 400 UMM
- Derecho de inhumación o exhumación
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Cementerios Municipales | 300 |
Cementerios Privados | 400 |
- Reducción a urna y/o cambio de ataúd
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Cementerios Municipales | 400 |
Cementerios Privados | 600 |
- Cambio de caja metálica por destrucción de la original
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Cementerios Municipales | 500 |
Cementerios Privados | 700 |
- Introducción y/o salida de restos desde o hacia otras jurisdicciones municipales
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Cementerios Municipales | 500 |
Cementerios Privados | 600 |
- Derecho de traslado a cargo de las Empresas: 500 UMM
- Arrendamiento mensual:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Arrendamiento de Nicho en Galería | 50 |
Arrendamiento de Urnario | 40 |
- Obligaciones de pago de servicio de limpieza y conservación de los Cementerios:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Mausoleos | 100 |
Panteón (por nicho) | 100 |
Cuerpo de nichos (5) | 70 |
Nicho / Urna | 20 |
- Derecho de uso de tierra por 50 años: 6000 UMM
10. Concesión de uso de nicho por 20 años: 3000 UMM
11. Derecho de transferencia de Concesión de Uso:
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
Mausoleos | 500 |
Nicho | 100 |
12. Servicio de cavado, cierre y lápida: 300 UMM
13. Se establece un descuento del 10% para el “buen contribuyente”, definiéndose como tal a quienes se encuentren al día con el pago de sus obligaciones tributarias vencidas y no prescriptas, al 31 de Octubre de 2015.
14. Así mismo, se establece un descuento del 10% por pago anticipado de la anualidad completa, la cual deberá ser cancelada íntegramente hasta el día 29 de Febrero de 2016. Este valor será acumulativo con el enunciado en el párrafo precedente.
TÍTULO XII
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
Art. 29º: A los efectos retributivos de lo establecido en el Libro Segundo, Parte Especial, Artículo 224º, se abonará en función a las categorías establecidas en el Anexo II de la presente, y por metro cuadrado, según la siguiente tabla:
DESCRIPCIÓN | Categoría 1, en UMM | Categoría 2, en UMM | Categoría 3, en UMM |
---|---|---|---|
Viviendas unifamiliares | 30 | 18 | 11 |
Conjuntos habitacionales | 20 | 15 | 11 |
Edificios comerciales hasta 300 metros cuadrados | 20 | 15 | 11 |
Edificios comerciales mayor a 300 metros cuadrados, por zona según Anexo IV | |||
Zona 1 | 30 | 24 | 11 |
Zona 2 | 27 | 25 | 12 |
Zona 3 | 24 | 22 | 10 |
Zona 4 | 20 | 18 | 7 |
Edificios de propiedad horizontal | 30 | 28 | 12 |
Sanatorios, clínicas, hoteles y escuelas | 20 | 18 | 11 |
Industrias | 18 | – | – |
Esparcimiento recreativo | 18 | 16 | 11 |
Piletas de natación en natatorios | 25 | 18 | 11 |
Remodelaciones | 9 | 7 | 5 |
Superficies cubiertas por media sombra, telas, pérgolas para enredaderas, etc | 8 | 6 | 4 |
- DE LAS DEMOLICIONES:
Los derechos para efectuar demoliciones abonarán por cada metro cuadrado cubierto a demoler (lo que incluye el derecho de colocar al frente de la construcción a demoler la valla protectora): 7 UMM
- DE LAS CONSTRUCCIONES CLANDESTINAS
- Cuando se trate de construcciones clandestinas verificadas por la Intendencia Municipal se establecen los siguientes coeficientes en concepto de multa a aplicar:
DESCRIPCIÓN | Sanción |
---|---|
HASTA UN 10% CONSTRUIDO | 2 veces el valor de la contribución del Art. Nº 29 |
HASTA UN 20% CONSTRUIDO | 3 veces el valor de la contribución del Art. Nº 29 |
HASTA UN 30% CONSTRUIDO | 4 veces el valor de la contribución del Art. Nº 29 |
HASTA UN 40% CONSTRUIDO | 5 veces el valor de la contribución del Art. Nº 29 |
HASTA UN 50% CONSTRUIDO | 6 veces el valor de la contribución del Art. Nº 29 |
HASTA UN 60% CONSTRUIDO | 7 veces el valor de la contribución del Art. Nº 29 |
HASTA UN 70% CONSTRUIDO | 8 veces el valor de la contribución del Art. Nº 29 |
HASTA UN 100% CONSTRUIDO | 10 veces el valor de la contribución del Art. Nº 29 |
- Cuando se trate de construcciones clandestinas existentes cuya presentación realice el propietario en forma espontánea, se establece lo siguiente en concepto de multa a aplicar:
DESCRIPCIÓN | Sanción |
---|---|
Relevamiento menor a 20 años | 50 UMM por metro cuadrado |
relevamiento 20 años o mayor | 7 UMM por metro cuadrado |
- PERMISO DE EXCAVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA CONEXIÓN DE AGUA, RED CLOACAL Y GAS, por zona según Anexo IV:
ZONA | VALOR |
---|---|
1 | 1,6 x UMM |
2 | 1,3 x UMM |
3 | 1 x UMM |
4 | 0,8 x UMM |
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
En calles de tierra | 100 |
En calle de pavimento (rígido o flexible) | 200 |
- POR ROTURA DE VEREDA E INSPECCIÓN
DESCRIPCIÓN | UMM |
---|---|
